ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044514701
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
หน้าแรก >> รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ รอบ 6 เกือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569    27-04-2569  10  0
2   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2568 รอบ 12 เดือน  >>>>>รายละเอียด<<<<<<   04-12-2568  78  7
3   รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 12 เดือน    04-11-2567  167  20
4   รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  doc120240611142049.pdf   11-06-2567  250  9
5   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน  เอกสารดาวน์โหลด   19-10-2566  231  14
6   ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)  doc120230403100808.pdf   03-04-2566  260  7
7   รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี 2565  ไฟล์แนบ   21-03-2566  258  20
8   ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน  ไฟล์แนบ   27-04-2565  320  1
9   รายงานผลการการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน  ไฟล์แนบ   26-04-2565  329  4
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
banner
poll_01
ความสะอาดขอ อบต. ถ้ามองจากภายนอก
กรูณาตอบตามจริงเพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป
คะแนนเฉลี่ย
4.6
จาก 97 โหวต
สัดส่วนคะแนน
5 ดาว
79 (81.4%)
4 ดาว
11 (11.3%)
3 ดาว
1 (1.0%)
2 ดาว
2 (2.1%)
1 ดาว
4 (4.1%)
วันนี้
538
เมื่อวาน
1,074
7 วันล่าสุด
9,570
เดือนนี้
16,992
ทั้งหมด
376,851
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขที่ - หมู่ที่ 4 ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 0-4451-4701 , E-mail : [email protected]
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MD digital solutions 09-0234-6527